Men's World Cup player record
Vincent Enyeama
Nigeria · 2002–2014 · A source-linked player record; statistics reflect only the evidence available in this archive.
- Birth date
- 1982-08-29
- Position
- Not recorded
- Recorded World Cup appearances
- 8
- Recorded starts
- 8
- Recorded goals
- 0
- Source record ID
- P-39249
Statistics are source-linked counts, not a claim of complete career totals. A blank or zero can reflect missing match-level coverage.
Career trail
Tournament-by-tournament record
A roster records selection, not appearance. Lineup counts use source-linked starters and recorded substitutes; source coverage varies by edition.
| Year | National team | Roster evidence | Lineup appearances | Recorded goals | Match records |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Nigeria | Selected · squad | 1 | 0 | 1 linked match record |
| 2010 | Nigeria | Selected · squad | 3 | 0 | 3 linked match records |
| 2014 | Nigeria | Selected · squad | 4 | 0 | 4 linked match records |
Squad trail
2002–2014 · 3 roster records
Match trail
8 linked match records
| Date | Match | Recorded role |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | France 2–0 Nigeria | Started |
| 2014-06-25 | Nigeria 2–3 Argentina | Started |
| 2014-06-21 | Nigeria 1–0 Bosnia and Herzegovina | Started |
| 2014-06-16 | Iran 0–0 Nigeria | Started |
| 2010-06-22 | Nigeria 2–2 South Korea | Started · yellow card |
| 2010-06-17 | Greece 2–1 Nigeria | Started |
| 2010-06-12 | Argentina 1–0 Nigeria | Started |
| 2002-06-12 | Nigeria 0–0 England | Started |
Related source: Vincent Enyeama reference page.