Men's World Cup · Edition 2010
2010 FIFA Men's World Cup
A source-linked edition record: who hosted, who took part, who won, and which match and squad facts are available.
Jun 11, 2010 – Jul 11, 2010
National teams
Participants and team histories
Algeria · Argentina · Australia · Brazil · Cameroon · Chile · Denmark · England · France · Germany · Ghana · Greece · Honduras · Italy · Ivory Coast · Japan · Mexico · Netherlands · New Zealand · Nigeria · North Korea · Paraguay · Portugal · Serbia · Slovakia · Slovenia · South Africa · South Korea · Spain · Switzerland · United States · Uruguay
Final positions
The tournament podium
Where a full source standings table is unavailable, the podium is derived only when the final and bronze-match records identify the result.
| Place | National team | Basis |
|---|---|---|
| 1 | Spain | Source standings |
| 2 | Netherlands | Source standings |
| 3 | Germany | Source standings |
| 4 | Uruguay | Source standings |
Group tables
The standings
Calculated from available match scores using points, overall goal difference, then goals scored. This is a provisional score table, not a sourced official ranking; historical tie-break rules can vary by edition. Groups with source standings retain those published positions. Available score criteria leave ties in: APPLICABLE; tied teams share the displayed position.
APPLICABLE
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 2 | Germany | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 3 | Netherlands | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 4 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 6 | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | South Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | United States | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | France | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Greece | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group E
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group F
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Italy | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Group G
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | Ivory Coast | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | North Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group H
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Individual and team honors
Award records
2026 award names and recipients are linked to FIFA's official announcement; historical awards follow the cited source records.
| Award | Recipient | Team | Source |
|---|---|---|---|
| Golden Ball | Diego Forlán | Uruguay | Historical source notes |
| Silver Ball | Wesley Sneijder | Netherlands | Historical source notes |
| Bronze Ball | David Villa | Spain | Historical source notes |
| Golden Boot | Thomas Müller | Germany | Historical source notes |
| Silver Boot | David Villa | Spain | Historical source notes |
| Bronze Boot | Wesley Sneijder | Netherlands | Historical source notes |
| Golden Glove | Iker Casillas | Spain | Historical source notes |
| Best Young Player | Thomas Müller | Germany | Historical source notes |
Match ledger
64 recorded matches
Open a match report for its available score, lineup, goal and source details.
| Date | Stage | Score | Match | Record |
|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2010 | group stage | 1–1 | South Africa vs Mexico | Report |
| Jun 11, 2010 | group stage | 0–0 | Uruguay vs France | Report |
| Jun 12, 2010 | group stage | 2–0 | South Korea vs Greece | Report |
| Jun 12, 2010 | group stage | 1–0 | Argentina vs Nigeria | Report |
| Jun 12, 2010 | group stage | 1–1 | England vs United States | Report |
| Jun 13, 2010 | group stage | 0–1 | Algeria vs Slovenia | Report |
| Jun 13, 2010 | group stage | 0–1 | Serbia vs Ghana | Report |
| Jun 13, 2010 | group stage | 4–0 | Germany vs Australia | Report |
| Jun 14, 2010 | group stage | 2–0 | Netherlands vs Denmark | Report |
| Jun 14, 2010 | group stage | 1–0 | Japan vs Cameroon | Report |
| Jun 14, 2010 | group stage | 1–1 | Italy vs Paraguay | Report |
| Jun 15, 2010 | group stage | 1–1 | New Zealand vs Slovakia | Report |
| Jun 15, 2010 | group stage | 0–0 | Ivory Coast vs Portugal | Report |
| Jun 15, 2010 | group stage | 2–1 | Brazil vs North Korea | Report |
| Jun 16, 2010 | group stage | 0–1 | Honduras vs Chile | Report |
| Jun 16, 2010 | group stage | 0–1 | Spain vs Switzerland | Report |
| Jun 16, 2010 | group stage | 0–3 | South Africa vs Uruguay | Report |
| Jun 17, 2010 | group stage | 4–1 | Argentina vs South Korea | Report |
| Jun 17, 2010 | group stage | 2–1 | Greece vs Nigeria | Report |
| Jun 17, 2010 | group stage | 0–2 | France vs Mexico | Report |
| Jun 18, 2010 | group stage | 0–1 | Germany vs Serbia | Report |
| Jun 18, 2010 | group stage | 2–2 | Slovenia vs United States | Report |
| Jun 18, 2010 | group stage | 0–0 | England vs Algeria | Report |
| Jun 19, 2010 | group stage | 1–0 | Netherlands vs Japan | Report |
| Jun 19, 2010 | group stage | 1–1 | Ghana vs Australia | Report |
| Jun 19, 2010 | group stage | 1–2 | Cameroon vs Denmark | Report |
| Jun 20, 2010 | group stage | 0–2 | Slovakia vs Paraguay | Report |
| Jun 20, 2010 | group stage | 1–1 | Italy vs New Zealand | Report |
| Jun 20, 2010 | group stage | 3–1 | Brazil vs Ivory Coast | Report |
| Jun 21, 2010 | group stage | 7–0 | Portugal vs North Korea | Report |
| Jun 21, 2010 | group stage | 1–0 | Chile vs Switzerland | Report |
| Jun 21, 2010 | group stage | 2–0 | Spain vs Honduras | Report |
| Jun 22, 2010 | group stage | 1–2 | France vs South Africa | Report |
| Jun 22, 2010 | group stage | 0–1 | Mexico vs Uruguay | Report |
| Jun 22, 2010 | group stage | 0–2 | Greece vs Argentina | Report |
| Jun 22, 2010 | group stage | 2–2 | Nigeria vs South Korea | Report |
| Jun 23, 2010 | group stage | 0–1 | Slovenia vs England | Report |
| Jun 23, 2010 | group stage | 1–0 | United States vs Algeria | Report |
| Jun 23, 2010 | group stage | 2–1 | Australia vs Serbia | Report |
| Jun 23, 2010 | group stage | 0–1 | Ghana vs Germany | Report |
| Jun 24, 2010 | group stage | 0–0 | Paraguay vs New Zealand | Report |
| Jun 24, 2010 | group stage | 3–2 | Slovakia vs Italy | Report |
| Jun 24, 2010 | group stage | 1–2 | Cameroon vs Netherlands | Report |
| Jun 24, 2010 | group stage | 1–3 | Denmark vs Japan | Report |
| Jun 25, 2010 | group stage | 0–3 | North Korea vs Ivory Coast | Report |
| Jun 25, 2010 | group stage | 0–0 | Portugal vs Brazil | Report |
| Jun 25, 2010 | group stage | 1–2 | Chile vs Spain | Report |
| Jun 25, 2010 | group stage | 0–0 | Switzerland vs Honduras | Report |
| Jun 26, 2010 | round of 16 | 2–1 | Uruguay vs South Korea | Report |
| Jun 26, 2010 | round of 16 | 1–2 | United States vs Ghana | Report |
| Jun 27, 2010 | round of 16 | 4–1 | Germany vs England | Report |
| Jun 27, 2010 | round of 16 | 3–1 | Argentina vs Mexico | Report |
| Jun 28, 2010 | round of 16 | 2–1 | Netherlands vs Slovakia | Report |
| Jun 28, 2010 | round of 16 | 3–0 | Brazil vs Chile | Report |
| Jun 29, 2010 | round of 16 | 0–0 | Paraguay vs Japan | Report |
| Jun 29, 2010 | round of 16 | 1–0 | Spain vs Portugal | Report |
| Jul 2, 2010 | quarter-finals | 2–1 | Netherlands vs Brazil | Report |
| Jul 2, 2010 | quarter-finals | 1–1 | Uruguay vs Ghana | Report |
| Jul 3, 2010 | quarter-finals | 0–4 | Argentina vs Germany | Report |
| Jul 3, 2010 | quarter-finals | 0–1 | Paraguay vs Spain | Report |
| Jul 6, 2010 | semi-finals | 2–3 | Uruguay vs Netherlands | Report |
| Jul 7, 2010 | semi-finals | 0–1 | Germany vs Spain | Report |
| Jul 10, 2010 | third-place match | 2–3 | Uruguay vs Germany | Report |
| Jul 11, 2010 | final | 0–1 | Netherlands vs Spain | Report |
Squad index