Men's World Cup player record
Mohamed Al-Deayea
Saudi Arabia · 1994–2006 · A source-linked player record; statistics reflect only the evidence available in this archive.
- Birth date
- 1972-08-02
- Position
- Not recorded
- Recorded World Cup appearances
- 10
- Recorded starts
- 10
- Recorded goals
- 0
- Source record ID
- P-12996
Statistics are source-linked counts, not a claim of complete career totals. A blank or zero can reflect missing match-level coverage.
Career trail
Tournament-by-tournament record
A roster records selection, not appearance. Lineup counts use source-linked starters and recorded substitutes; source coverage varies by edition.
| Year | National team | Roster evidence | Lineup appearances | Recorded goals | Match records |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Saudi Arabia | Selected · squad | 4 | 0 | 4 linked match records |
| 1998 | Saudi Arabia | Selected · squad | 3 | 0 | 3 linked match records |
| 2002 | Saudi Arabia | Selected · squad | 3 | 0 | 3 linked match records |
| 2006 | Saudi Arabia | Selected · squad | No lineup appearance recorded | 0 | — |
Squad trail
1994–2006 · 4 roster records
- 1994Saudi Arabia · squad
- 1998Saudi Arabia · squad
- 2002Saudi Arabia · squad
- 2006Saudi Arabia · squad
Match trail
10 linked match records
| Date | Match | Recorded role |
|---|---|---|
| 2002-06-11 | Saudi Arabia 0–3 Republic of Ireland | Started |
| 2002-06-06 | Cameroon 1–0 Saudi Arabia | Started |
| 2002-06-01 | Germany 8–0 Saudi Arabia | Started |
| 1998-06-24 | South Africa 2–2 Saudi Arabia | Started |
| 1998-06-18 | France 4–0 Saudi Arabia | Started |
| 1998-06-12 | Saudi Arabia 0–1 Denmark | Started |
| 1994-07-03 | Saudi Arabia 1–3 Sweden | Started |
| 1994-06-29 | Belgium 0–1 Saudi Arabia | Started |
| 1994-06-25 | Saudi Arabia 2–1 Morocco | Started · yellow card |
| 1994-06-20 | Netherlands 2–1 Saudi Arabia | Started |
Related source: Mohamed Al-Deayea reference page.