Women's World Cup squad · 2023
Colombia in 2023
2023 FIFA Women's World Cup roster record: 23 listed player identities with source-available shirt numbers, positions and club names.
Roster
Players listed for this edition
| No. | Player | Position | Club at source |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Pérez | 1 GK | Avaí |
| 2 | Manuela Vanegas | 2 DF | Real Sociedad |
| 3 | Daniela Arias | 2 DF | América de Cali |
| 4 | Diana Ospina | 3 MF | América de Cali |
| 5 | Lorena Bedoya | 3 MF | Real Brasília |
| 6 | Daniela Montoya | 3 MF | Atlético Nacional |
| 7 | María Camila Reyes | 3 MF | Independiente Santa Fe |
| 8 | Marcela Restrepo | 3 MF | Logroño |
| 9 | Mayra Ramírez | 3 MF | Levante |
| 10 | Leicy Santos | 3 MF | Atlético Madrid |
| 11 | Catalina Usme | 4 FW | América de Cali |
| 12 | Sandra Sepúlveda | 1 GK | Independiente Medellín |
| 13 | Natalia Giraldo | 1 GK | América de Cali |
| 14 | Ángela Barón | 2 DF | Atlético Nacional |
| 15 | Ana María Guzmán | 2 DF | Deportivo Pereira |
| 16 | Lady Andrade | 3 MF | Real Brasília |
| 17 | Carolina Arias | 2 DF | Junior |
| 18 | Linda Caicedo | 4 FW | Real Madrid |
| 19 | Jorelyn Carabalí | 2 DF | Atlético Mineiro |
| 20 | Mónica Ramos | 2 DF | Grêmio |
| 21 | Ivonne Chacón | 4 FW | Valencia |
| 22 | Daniela Caracas | 2 DF | Espanyol |
| 23 | Elexa Bahr | 4 FW | América de Cali |
A squad listing records selection, not match appearance. Player profiles distinguish roster data from match-sheet evidence.