Women's World Cup player record
Nkiru Okosieme
Nigeria · 1991–2003 · A source-linked player record; statistics reflect only the evidence available in this archive.
- Birth date
- 1972-03-01
- Position
- Not recorded
- Recorded World Cup appearances
- 7
- Recorded starts
- 6
- Recorded goals
- 3
- Source record ID
- P-68759
Statistics are source-linked counts, not a claim of complete career totals. A blank or zero can reflect missing match-level coverage.
Career trail
Tournament-by-tournament record
A roster records selection, not appearance. Lineup counts use source-linked starters and recorded substitutes; source coverage varies by edition.
| Year | National team | Roster evidence | Lineup appearances | Recorded goals | Match records |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Nigeria | Selected · squad | 3 | 0 | 3 linked match records |
| 1995 | Nigeria | Selected · squad | 2 | 0 | 2 linked match records |
| 1999 | Nigeria | Selected · squad | Lineup data unavailable | 3 | 3 linked match records |
| 2003 | Nigeria | Selected · squad | 2 | 0 | 2 linked match records |
Squad trail
1991–2003 · 4 roster records
Match trail
10 linked match records
| Date | Match | Recorded role |
|---|---|---|
| 2003-09-28 | Sweden 3–0 Nigeria | Started |
| 2003-09-25 | United States 5–0 Nigeria | Started |
| 1999-07-01 | Brazil 4–3 Nigeria | 1 goal |
| 1999-06-27 | Nigeria 2–0 Denmark | 1 goal |
| 1999-06-24 | United States 7–1 Nigeria | 1 goal |
| 1995-06-10 | Nigeria 2–3 England | Substitute |
| 1995-06-06 | Norway 8–0 Nigeria | Started |
| 1991-11-21 | Chinese Taipei 2–0 Nigeria | Started |
| 1991-11-19 | Italy 1–0 Nigeria | Started |
| 1991-11-17 | Germany 4–0 Nigeria | Started |
Related source: Nkiru Okosieme reference page.